Le Performance Cruiser | SALONA 45 |
C’est en 2002 que le tout jeune chantier Croate AD Boats, confiait au cabinet d’architecture J & J l’étude d’un voilier se voulant être un « performance cruiser ».
Description
Le Salona 45 était né, et avec lui la success story du chantier AD Boat.
La ligne est tendue, l’étrave saillante, le tableau arrière ouvert.
Tout à bord n’est que simplicité, ergonomie, confort, faisant de ce cruiser un voilier à la fois maniable et performant.
Caractéristiques
| Présentation | ||||
| Longueur hors tout | 13.55m | | Grand voile | 55m² |
| Longueur de coque | 13.55m | Génois | 62m² | |
| Longueur flottaison | 12.35m | Réservoir eau douce | 288Ll | |
| Bau maxi. | 4.20m | Réservoir eaux noires | 42l | |
| Tirant d’eau quille standard | 2.11m | Réservoir carburant | 210l | |
| Tirant d’eau quille course | 2.54m | Motorisation | 39,6kw (54CV) | |
| Déplacement total | 10.250kg | Catégorie | A Ocean | |
| Déplacement/lest | 3.400kg | Certification CE | Germanischer Lloyd | |
| I | 16.83m | Design | J & J Design | |
| J | 5.10m | Aménagement | J & J / AD Boats | |
| P | 15.95m | |||
| E | 5.75m | |||
Les Spécifications standard du SALONA 45 sont en téléchargement ici
Documents
Les Spécifications standard du SALONA 45 sont en téléchargement ici
Le Sail Plan du SALONA 45 est téléchargable ici
Presse
En cours























